CBG NGT-075是个第三代伽马测井仪,有更高级的保护和噪音抑制电子,在一个高兴能减提及的传感器。
| NGT-075 伽马测井仪规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 地质导向/随钻测量 | |||||
| 机械 | ||||||
| 外径(O.D.) | 0.75″ (19.05 mm.) | |||||
| 长度(make up) | 14.5″ (368 mm.) | |||||
| 重量 | 8.5 oz. (240 grams) | |||||
| 结束连接 | 7-pin circular, AirBorn MC-111-007-161-00WN-96M | |||||
| 材料 | 铝合金 | |||||
| 压力 | NR | |||||
| 性能 | ||||||
| 灵敏度 | 1.0 CPS per API | |||||
| 精度 | +/- 2% to 300°F. (150°C.) +/- 5% to 350°F. (175°C.) |
|||||
| Maximum API Range (at 5% error) |
10,000 API | |||||
| 薄层决议 (In 8″ hole diameter, at 50% points) | 6.8″ (172 mm.) at 50% points | |||||
| 环境 | ||||||
| 操作温度 | -55 to 175°C | |||||
| 生存温度 | 204°C. | |||||
| 最大热/凉耗率 | 5°F. (3°C.) per minute | |||||
| 振动(3轴) 30-1000 Hz 随机谱 |
30 G. with no excess counts | |||||
| 休克(Z-axis) | 500 G., 0.5 mS. duration | |||||
| 休克 (X or Y-axis) | 1000 G., 0.5mS. | |||||
| 电源要求 | ||||||
| 输入电压 | +17 to +48 Volts DC | |||||
| 输入电流 | 11-8 mA. (9 mA at 28V) | |||||
| 最大电压 | 50 Volts | |||||
| 输出信号 | ||||||
| 负脉冲 | +5 volts to GND 5 uS fixed width |
|||||