CBG NGT-CN伽马测井仪便成了地质导向和MWD行业标准。
| NGT-CN 格式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | Without barrel assembly | With 24″ barrel & subs | ||||
| 应用 | 地质导向/ MWD | 地质导向/ MWD | ||||
| 机械 | ||||||
| 外径(OD) | 1.36″(34.544 mm) | 1.875″(47.625 mm) | ||||
| 长度(make up) | 13.6″(345.44 mm) | 34.05″(864.87 mm) | ||||
| 长度(make up) | 1.9 lb. (0.86 kg.) | 15.0 lb. (6.82 kg.) | ||||
| 结束连接 | MDM 15-Pin | 200 °C, 10-Pin GE | ||||
| 材料 | 铝合金 | BeCu | ||||
| 压力 | NR | 125000 kPa | ||||
| 性能 | ||||||
| 灵敏度 | 3.9 Counts per API | 2.5 Counts per API | ||||
| 精度 | +/- 2% to 300°F (148 °C) +/- 5% to 350°F (175 °C). |
+/- 2% to 300°F (148 °C). +/- 5% to 350°F (175 °C). |
||||
| Maximum API Range @ 5% error |
2500 API | 3000 API | ||||
| 薄层决议(8″ hole diameter, at 50% points) | 10.3″ (172.72 mm) | 10.3″ (172.72 mm)” | ||||
| 环境 | ||||||
| 操作温度 | -55 to 200 °C | -55 to 200 °C | ||||
| 生存温度 | 400°F(200°C). | 400°F.(200°C) | ||||
| 最大热/凉耗率 | 3°C./Minute | 3°C./Minute | ||||
| 振动(3轴) 50-1000 Hz 随机谱 |
20 G. RMS | 20 G. RMS | ||||
| 休克(Z-axis) | 500 G., 0.5 mS. | 500 G., 0.5 mS. | ||||
| 休克(X or Y-axis) | 1000 G., 0.5mS. | 1000 G., 0.5mS. | ||||
| 电源要求 | ||||||
| 输入电压 | 17-48 Volts | 17-48 Volts | ||||
| 输入电流 | 11-8 mA. (恒功率) | 11-8 mA. (恒功率) | ||||
| 最大电压 | 50 Volts | 50 Volts | ||||
| 输出信号 | ||||||
| 负脉冲 | +5 volts to GND 5 uS fixed width |
+5 volts to GND 5 uS fixed width |
||||