| NGT-CS 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 地质导向/随钻测量 | |||||
| 机械 | ||||||
| 外径(OD) | 1.050″(26.7 mm) | |||||
| 长度(make up) | 18.83″(478 mm) | |||||
| 重量 | 1.5 lb.(0.68 kg) | |||||
| 结束连接 | MDM 15-Pin | |||||
| 材料 | 铝合金 | |||||
| 压力 | NR | |||||
| 性能 | ||||||
| 灵敏度 | 1.9 CPS per API | |||||
| 精度 | +/- 2% to 300°F(148 °C) +/- 5% to 350°F(175°C) |
|||||
| 薄层决议(8″ hole diameter, at 50% points) | 8.8″ | |||||
| 环境 | ||||||
| 操作温度 | -55 to 175°C | |||||
| 生存温度 | 400°F (204°C) | |||||
| 最大热/凉耗率 | 3°C./Minute | |||||
| 振动(3轴) 50-1000 Hz 随机谱 |
20 G. RMS |
|||||
| 休克(Z-axis) | 500 G., 0.5 mS. | |||||
| 休克(X or Y-axis) | 1000 G., 0.5mS. | |||||
| 电源要求 | ||||||
| 输入电压 | 17 – 48 Volts | |||||
| 输入电流 | 11 – 8 mA. (9 mA at 28 volts) | |||||
| 最大电压 | 50 Volts | |||||
| 输出信号 | ||||||
| 负脉冲 | +5 volts to GND 5 uS fixed width |
|||||