CBG NGT-B伽马测井仪便成了地质导向和MWD行业标准,有目前超过1600仪器在全世界。
| NGT-T 格式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | Without barrel | With 24″ barrel & subs | ||||
| 应用 | 地质导向/ MWD | 地质导向/ MWD | ||||
| 机械 | ||||||
| 外径(OD) | 1.36″(34.544 mm) | 1.875″(47.625 mm) | ||||
| 长度(make up) | 13.6″(345.44 mm) | 34.05″(864.87 mm) | ||||
| 长度(make up) | 1.7 lb. (0.771 kg), 1.5 lb. (0.68) (TX) | 15.0 lb. (6.803 kg). | ||||
| 结束连接 | MDM 15-Pin | 200 °C, 10-Pin GE | ||||
| 材料 | 铝合金 | BeCu | ||||
| 压力 | NR | 124,000 kPa | ||||
| 性能 | ||||||
| 灵敏度 | 2.2 CPS per API | 1.4 CPS per API | ||||
| 精度 | +/- 2% to 300°F(148 °C) +/- 5% to 350°F(176.67°C) |
+/- 2% to 300°F.(148 °C) +/- 5% to 350°F(176.67°C) |
||||
| 薄层决议(8″ hole diameter, at 50% points) | 6.8″ (172.72 mm) | 6.8″ (172.72 mm)” | ||||
| 环境 | ||||||
| 操作温度 | -60.5 to 212.22 °C | -60.5 to 212.22 °C | ||||
| 生存温度 | 400°F(204.44°C). | 400°F.(204.44°C) | ||||
| 最大热/凉耗率 | 2.78°C./Minute | 2.78°C./Minute | ||||
| 振动(3轴) 50-1000 Hz 随机谱 |
20 G. RMS | 20 G. RMS | ||||
| 休克(Z-axis) | 500 G., 0.5 mS. | 500 G., 0.5 mS. | ||||
| 休克(X or Y-axis) | 1000 G., 0.5mS. | 1000 G., 0.5mS. | ||||
| 电源要求 | ||||||
| 输入电压 | 17 – 48 Volts | 17 – 48 Volts | ||||
| 输入电流 | 11 – 8 mA. (恒功率) | 11 – 8 mA. (恒功率) | ||||
| 最大电压 | 50 Volts | 50 Volts | ||||
| 输出信号 | ||||||
| 负脉冲 | +5 volts to GND 5 uS |
+5 volts to GND 5 uS |
||||