| 伽马测井仪规格 | NGT-T NGT-TX without barrel |
NGT-T with barrel |
NGT-CS | DGA Focussed Gamma |
NGT-CN | NGT-075 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 地质导向 随钻测量 |
地质导向 随钻测量 |
地质导向 随钻测量 |
地质导向 随钻测量 |
地质导向 随钻测量 |
地质导向 随钻测量 |
| 机械 | ||||||
| 外径(O.D.) | 1.36″(34.54mm) | 1.88″(47.63mm) | 1.05″(26.67mm) | 1.30″(33.0mm) | 1.36″(34.54mm) | 0.95″(24.13mm) |
| 长度(make up) | 13.6″(345mm) 11.6″(295mm)(TX) |
34.05″(865mm) | 18.83″(478mm) | 13.6″(345mm) | 13.6″(345mm) | 14.5″(368mm) |
| 重量 | 1.7 lb. (.771 kg) | 15 lb. (6.80 kg) | 1.5 lb.(.680 kg) | 3.0 lb.(1.36 kg) | 1.9 lb. (.863 kg) | 8.5 oz.(.240 kg) |
| 结束连接 | MDM 15-Pin | 200 °C, 10-Pin GE | MDM 15-Pin | MDM 15-Pin | MDM 15-Pin | 7 Pin AirBorn |
| 材料 | 铝合金 | BeCu | 铝合金 | 铝合金/钨 | 铝合金 | 铝合金 |
| 压力 | NR | 125000 kPa | NR | NR | NR | NR |
| 性能 | ||||||
| 灵敏度 | 2.2 CPS/API | 1.4 CPS/API | 1.98 CPS/API | 0.65 CPS/API | 3.9 CPS/API | 1.00 CPS/API |
| 精度 | +/-4% @ 300°F (150°C) +/-8% @ 350°F (175°C) |
+/-4% @ 300°F (150 °C) +/-8% @ 350°F (175°C) |
+/-4% @ 300°F (150°C) +/-8% @ 350°F (175°C) |
+/-2% @ 300°F (150°C) +/-5% @ 350°F (175°C) |
+/-2% @ 300°F (150°C) +/-5% @ 350°F (175°C) |
+/-2% @ 300°F (150°C) +/-5% @ 350°F (175°C) |
Maximum API Range @ 5% error |
5000 API | 5000 API | 5000 API | 15000 API | 2500 API | 10000 API |
| 薄层决议 (8″ hole diameter, at 50% points) |
6.8″ (173 mm) | 6.8″ (173 mm) | 8.8″ (224 mm) | 8.8″ (224 mm) | 10.3″ (262 mm) | 6.8″ (173 mm) |
| 环境 | ||||||
| 操作温度 | -55 to 175°C | -55 to 175°C | -55 to 175°C | -55 to 175°C | -55 to 175°C | -55 to 175°C |
| 生存温度 | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C |
| 最大热/凉耗率 | 3°C./Minute | 3°C./Minute | 3°C./Minute | 3°C./Minute | 3°C./Minute | 3°C./Minute |
| 振动(3轴) 50-1000 Hz 随机谱 |
20 G. | 20 G. | 20 G. | 20 G. | 20 G. | 20 G. |
| 休克(Z-axis) | 500 G., 0.5 mS. | 500 G., 0.5 mS. | 500 G., 0.5 mS. | 500 G., 0.5 mS. | 500 G., 0.5 mS. | 500 G., 0.5 mS. |
| 休克(X or Y-axis) | 1000 G., 0.5mS. | 1000 G., 0.5mS. | 1000 G., 0.5mS. | 1000 G., 0.5mS. | 1000 G., 0.5mS. | 1000 G., 0.5mS. |
| 电源要求 | ||||||
| 输入电压 | 17-48 Volts | 17-48 Volts | 17-48 Volts | 17-48 Volts | 17-48 Volts | 17-48 Volts |
| 输入电流 | 11-8 mA (9 mA at 28 volts) | 11-8 mA (9 mA at 28 volts) | 11-8 mA (9 mA at 28 volts) | 11-8 mA (9 mA at 28 volts) | 11-8 mA (9 mA at 28 volts) | 11-8 mA (9 mA at 28 volts) |
| 最大电压 | 50 Volts | 50 Volts | 50 Volts | 50 Volts | 50 Volts | 50 Volts |
| 输出信号 | ||||||
| 负脉冲 | +5V to GND 5 uS fixed width |
+5V to GND 5 uS fixed width |
+5V to GND 5 uS fixed width |
+5V to GND 5 uS fixed width |
+5V to GND 5 uS fixed width |
+5V to GND 5 uS fixed width |