| NGT-B 伽马测井仪规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 电缆测井/ 生产 | |||||
| 机械 | ||||||
| 外径(OD) | 1.6875″(45.86 mm) | |||||
| 长度(make up) | 22.25″(565.15 mm) | |||||
| 重量 | 6.0 lb.(2.721 kg) | |||||
| 操作温度 | -60.5 to 212.22 °C | |||||
| End Connectors | GO Single-Pin | |||||
| 材料 | Ti-6Al-4V | |||||
| 压力 | 124105.631 kPa | |||||
| 性能 | ||||||
| 灵敏度 | 1.8 Counts per API | |||||
| 精度 | +/- 5% to 300°F(148 °C) +/- 10% to 350°F(176.67°C) |
|||||
| 薄层决议 (7″ casing diameter, at 50% points) | 6.2″(157.48 mm) | |||||
| 环境 | ||||||
| 生存温度 | 400°F (204.44°C) | |||||
| 最大热/凉耗率 | 2.78°C./Minute | |||||
| 振动(3轴) 50-300 Hz 随机谱 |
30 G. RMS |
|||||
| 休克(Z-axis) | 250 G., 0.5 mS. | |||||
| 休克(X or Y-axis) | 500 G., 0.5mS. | |||||
| 电源要求 | ||||||
| 输入电压 | 46-48 Volts | |||||
| 输入电流 | 20-23 mA | |||||
| 最大电压 | 50 Volts | |||||
| 输出信号 | ||||||
| CBG Telemetry or Line Pulse | ||||||